| Name | Vorname | Trikot - Nummer |
| Blättermann | Daniel | 21 |
| Ditzel | Markus | 84 |
| Falke | Markus | 80 |
| Kliehm | Ramon | 63 |
| Krautwald | Thomas | 2 |
| Neitzel | Tobias | 13 |
| Nuhn | Tobias | 12 |
| Parlak | Musa | 10 |
| Pajazetovic | Patrick | 20 |
| Petek | Dusan | 71 |
| Pörner | Lutz | 64 |
| Romano | Antonio | 16 |
| Schade | Florian | 18 |
| Smith | Ben | 15 |
| Thiel | Michael | 25 |
| Wenk | Marc | 22 |
| Peters (TW) | Johann | 1 |















